Class I Daisy
| Sl.No | Names | Position |
| 1. | Parita Rahul | I |
| 2. | Ananya Appugol | II |
| 3. | Siddra | III |
Class II Lilac
| Sl.No | Names | Position |
| 1. | Maanav Prabhu | I |
| 2. | R.Rakavi | II |
| 3. | Darshana Patel | III |
Class III Lavender
| Sl.No | Names | Position |
| 1. | Shrish Chitnis | I |
| 2. | Sanjana Rajannavar | II |
| 3. | Taksh shah | III |
Class IV Carnation
| Sl.No | Names | Position |
| 1. | Bhavishya | I |
| 2. | Harshita | II |
| 3. | Ashmeet Anvekar | III |
Class IV orchid
| Sl.No | Names | Position |
| 1. | Impana Kale | I |
| 2. | Khushi Shah | II |
| 3. | Jackson | III |
Class V Blue Bells
| Sl.No | Names | Position |
| 1. | Maanya Prabhu | I |
| 2. | Kavya Rele | II |
| 3. | Gajanan kamkar | III |
Class I Lilly
| Sl.No | Names | Position |
| 1. | Samarth Kulkarni | I |
| 2. | Ramkaran | II |
| 3. | Samarth P | III |
Class II Jasmine
| Sl.No | Names | Position |
| 1. | Shreya K | I |
| 2. | Agney Premith | II |
| 3. | Shreya D | III |
Class III Iris
| Sl.No | Names | Position |
| 1. | Armaan Bhadrannavar | I |
| 2. | Bhooming Singh | II |
| 3. | Avanish K | II |
Class IV Palash
| Sl.No | Names | Position |
| 1. | Tanuja | I |
| 2. | Pritam Hiremath | II |
| 3. | Shubham H | III |
Class V Magnolia
| Sl.No | Names | Position |
| 1. | Vaibhavi N | I |
| 2. | Nizamauddin | II |
| 3. | Shreya Torvi | III |
Class VI Cosmos
| Sl.No | Names | Position |
| 1. | Tanushri N | I |
| 2. | Megha Pattar | II |
| 3. | Tridiv Guder | III |
Class VII Cherry Blossom
| Sl.No | Names | Position |
| 1. | Tanvi S | I |
| 2. | Jenet PV | II |
| 3. | Santosh P | III |
Class VIII Marigold
| Sl.No | Names | Position |
| 1. | Kshitija K | I |
| 2. | Arpita B | II |
| 3. | Shreesakshi G | III |
